Klasa 7pa
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25-8:10 s_zaj.sport.-1/4 #7S WF-2/4 Sx E geografia 168 s_zaj.sport.-1/4 #7S s_zaj.sport.-1/4 #7S
1 8:15-9:00 s_zaj.sport.-1/4 #7S zaj. wych. 162 j.angielski Wj 258 s_zaj.sport.-1/4 #7S s_zaj.sport.-1/4 #7S
2 9:05-9:50 geografia 168 j.hiszpański JY 250 WF-2/4 Sx E matematyka Mk 176 historia 262
3 10:00-10:45 j.polski 162 j.polski 162 WF-2/4 Sx E j.hiszpański JY 201 fizyka Ka 212
4 10:55-11:40 muzyka Ma 266 j.polski 162 biologia Jl 165 j.angielski Wj 258 j.angielski Wj 258
5 12:00-12:45 WF-2/4 Sx E/2 fizyka Ka 212 matematyka Mk 176 informatyka ZS 263 matematyka Mk 176
6 13:05-13:50 chemia SO 276 biologia Jl 165 chemia SO 276 j.polski 162 j.polski 162
7 14:05-14:50 matematyka Mk 176 historia 262 plastyka Jn 164 dyr_te_kołop A religia-1/4 #R7 260
8 14:55-15:40 religia-1/4 #R7 260 Wych.rodz.-1/4 Ma 266     CHÓR
Obowiązuje od: 10.03.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum